Obecní úřad Stanovice
Stanovice čp. 36
544 01 Dvůr Králové nad Labem
vítr | západní, Z, 9.25 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 65 % |
srážky | 0.82 mm |
odpoledne | slabý déšť 9 °C | |
večer | polojasno 6 °C |
vítr | západní, Z, 7.56 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkost | 58 % |
srážky | 6.49 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 8.21 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 44 % |
srážky | 0.25 mm |
sněžení | 0.75 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 8.05 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 48 % |
sněžení | 2.15 mm |
Naše projekty finančně podporuje Královéhradecký kraj