Obecní úřad Stanovice
Stanovice čp. 36
544 01 Dvůr Králové nad Labem
vítr | západní, 6.4 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkost | 68 % |
srážky | 15.02 mm |
odpoledne | oblačno 27 °C | |
večer | oblačno 26 °C | |
noc | polojasno 18 °C |
vítr | jihozápadní, 6.06 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 50 % |
srážky | 0.48 mm |
vítr | západní, 7.11 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 65 % |
srážky | 4.2 mm |
vítr | západní, 7.01 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 42 % |
Naše projekty finančně podporuje Královéhradecký kraj