Obecní úřad Stanovice
Stanovice čp. 36
544 01 Dvůr Králové nad Labem
vítr | západní, 7.21 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 54 % |
noc | zataženo 9 °C |
vítr | severovýchodní, 1.98 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 59 % |
vítr | jižní, 2.56 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 52 % |
vítr | jižní, 2.65 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 50 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
1
|
8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Naše projekty finančně podporuje Královéhradecký kraj